■血液検査
| ホルモン バランスチェック 10,000円 | 下垂体前葉ホルモン | 成長ホルモン IGFBP-3 |
| 甲状腺ホルモン | FT3 | |
| 副腎皮質ホルモン | DHEA | |
| 性腺ホルモン | エストラジオール(E2) 黄体ホルモン フリーテストステロン | |
| その他 | セロトニン カルシトニン | |
| 抗酸化力サプリメント バランスチェック 14,000円 | ビタミンA ビタミンC ビタミンD3 ビタミンE分画 ビタミンB12 葉酸 | |
| コエンザイムQ10 | ||
| 免疫バランスチェック 6,000円 | NK細胞活性 顆粒球機能検査(好中球殺菌能活性酸素産生能) IL-6(オプション) | |
| 腫瘍マーカー 6,000円 | AFP CEA CA19-9 PSA-タンデム CA125 SCC抗原 | |
| 一般状態チェック 9,000円 | 血算・血液像 肝・胆道・膵機能 腎機能 電解質 耐糖能 脂質代謝 アレルギー | |
| アミノ酸バランス 4,000円 | アミノ酸分析41種類 ホモシステイン | |
| 感染症 2,000円 | 梅毒・TPHA法定性 HBS抗原・MAT HCV抗体(3rd)・CLEIA HIV抗原・抗体 | |
| アレルギー 1,000円 | 非特異的IgE アトピー鑑別試験(ファディアトープ) | |
| ■毛髪ミネラル検査 12,000円 | 有害ミネラル6種類 必須ミネラル20種類 |
| ■体組成検査 3,000円 | 体脂肪量 筋肉量 水分量 肥満度 基礎代謝量 |






